注:可操作性为当日该股收盘价相对于最低价的涨幅。
排名 证券代码 证券简称 机构名称 涨跌幅(%) 相对大盘 可操作性(%)
涨跌幅(%)
1 600039.SH 四川路桥 宏源证券 杜伟平 6.79 4.24 5.80
2 600016.SH 民生银行 国海证券 王安田 3.96 1.41 2.94
3 600635.SH 大众公用 北京首证 3.09 0.54 2.50
4 600050.SH 中国联通 重庆东金 3.03 0.48 2.59
5 600731.SH 湖南海利 九鼎德盛 朱慧玲 2.93 0.38 3.33
6 000785.SZ 武汉中商 天风证券 孙财心 2.57 0.02 2.57
7 600105.SH 永鼎股份 联合证券 李晓山 2.53 -0.03 2.16
8 600798.SH 宁波海运 第一创业证券北京 姜宁 2.49 -0.06 2.38
9 600120.SH 浙江东方 世纪证券 赵玉明 2.47 -0.09 3.49
10 000623.SZ 吉林敖东 银河证券 孙卓 2.43 -0.13 2.19
11 600270.SH 外运发展 世基投资 2.42 -0.14 2.31
12 000010.SZ SST华新 杭州新希望 2.34 -0.21 2.21
13 600284.SH 浦东建设 河南万国 李红胜 2.28 -0.28 4.21
14 000637.SZ 茂化实华 世纪金龙 1.45 -1.10 0.96
15 600339.SH 天利高新 长城证券 李珍华 1.32 -1.24 0.98
16 600961.SH 株冶集团 大富投资 0.20 -2.35 1.94
17 002023.SZ 海特高新 金证顾问 0.00 -2.55 0.00 |